Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,00 | HTS |
Nohut (kalburaltı) | Kg | 10,00 | HTS |
Buğday | Kg | 6,50 | MTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,00 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık | Kg | 11,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 70,00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 50,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış